http://www.bjtbtz.org/2015/latzhj_tw_0202/67.html截止2010年3月陆资赴台投资概况
| 单位:千美元;% | ||||
| 件 数 |
成 长 率 |
金 额 |
成 长 率 |
|
| 2009年7月 | 7 | - | 380 | - |
| 8月 | 1 | - | 389 | - |
| 9月 | 2 | - | 441 | - |
| 10月 | 5 | - | 4,606 | - |
| 11月 | 0 | - | 0 | - |
| 12月 | 8 | - | 31,670 | - |
| 2010年1月 | 10 | - | 30,468 | - |
| 2月 | 5 | - | 723 | - |
| 3月 | 1 | - | 262 | - |
| 合计 | 39 | - | 68,939 | - |
截至2010年3月陆资赴台投资业别统计表
单位:千美元;%
单位:千美元;%
| 件数 | 金额 (比重) |
|
| 计算机、电子产品及光学制品制造业 | 3 | 36,586 (53.07%) |
| 信息及通讯传播业 | 10 | 28,142 (40.82%) |
| 餐馆业 | 1 | 2,045 (2.97%) |
| 批发及零售业 | 14 | 1,538 (2.23%) |
| 运输及仓储业 | 9 | 419 (0.61%) |
| 电子零组件制造业 | 1 | 206 (0.30%) |
| 废污水处理业 | 1 | 3 (0.00%) |





























